歡迎來(lái)到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級(jí) | ±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -20~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號(hào) | 4-20mADC電流信號(hào)(LWG-Y型) |
供電電源 | LWG-B型:自帶鋰電池供電(可連續(xù)使用3年);LWG-Y型:+24VDC |
信號(hào)傳輸線 | 2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5(LWG-Y型) |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)神華大道361號(hào)
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09085189號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)