歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
XX-2000-1型 熱工寶典主要是為工業(yè)現(xiàn)場熱工儀表及系統(tǒng)的校驗維護的一款設備,熱工寶典提供完善而實用的功能,操作簡單。
聯(lián)系電話:0517-86951388
XX-2000-1型 熱工寶典主要是為工業(yè)現(xiàn)場熱工儀表及系統(tǒng)的校驗維護的一款設備,熱工寶典提供完善而實用的功能,操作簡單。熱工寶典采用單片機作為 CPU ,集大規(guī)模數(shù)字轉(zhuǎn)換集成電路和大屏幕液晶顯示技術(shù)于一體,具有輸出、測量、手冊和 24VDC 配電功能,且四項功能可同時工作,同屏顯示輸出和測量值以及對應的 ITS-90 標準值(熱電阻和熱電偶)。熱工寶典并配備大容量可充電電池,攜帶方便,能方便地完成工業(yè)現(xiàn)場熱工儀表(傳感器、變送器、顯示儀表、控制系統(tǒng))的檢修、校驗。熱工寶典其具有如下的使用特點: | ||||||||||||||||||||||||||
■ 小巧、便于攜帶和手持。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 堅固、可靠,背面的支撐架和掛鉤孔適合現(xiàn)場使用。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大顯示屏,測量、輸出可同時顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓、電流、電阻的測量和電壓、電流的輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 8 種熱電偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的測量和輸出, 2 種熱電阻( PT100 、 Cu50 )的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典熱電偶、熱電阻的測量輸出具有 ITS-90 標準毫伏、電阻值對應顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓和電流測量可顯示百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱電偶測量、輸出具有自動或手動補償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 輸出值的輸入采用多種方式。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典可實現(xiàn)電阻值與溫度值、毫伏值與溫度值的快速互查。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典內(nèi)置大容量充電電池,充電一次可連續(xù)工作 5~7 小時(與工作狀況相關(guān))。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大屏幕液晶帶背光顯示,中文菜單操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 按鍵聲音和背光可控制,并能才每次開機時保持上次zui后設置的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 直流信號輸入: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.3 性能指標: | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: mm | ||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 |
C
CODE聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)神華大道361號
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09085189號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)